四柱快速液壓式壓力機
| 主要規(guī)格 | 單位 | QY-10 | QY-20 | QY-30 | QY-50 | QY-100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主油缸壓力 | ton | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | |
| 系列壓力 | Mpa | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 最大行程 | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 開口高度 | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| 工作臺距地面高度 | mm | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | |
| 工作臺尺寸 (左右柱內(nèi)) | mm | 440 | 500 | 600 | 650 | 650 | |
| 工作臺尺寸 (前后邊緣) | mm | 400 | 400 | 5 | 10 | 20 | |
| 每分鐘行程數(shù) | 快進 | mm/s | 150 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 工進 | mm/s | 30 | 20 | 20 | 20 | 15 | |
| 回程 | mm/s | 150 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| 伺服電機功率 | kw | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
| 機器重量(參考) | kg | 820 | 980 | 1300 | 1600 | 2680 | |
