D2N系列門型雙曲軸精密鋼架沖床
| 項(xiàng)目 | 單位 | D2N-160 | D2N-200 | D2N-250 | D2N-300 | D2N-400 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | Unit | S | H | S | H | S | H | S | H | S | H |
| 噸數(shù) | Ton | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | |||||
| 沖力發(fā)生位置 | mm | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 |
| 行程長(zhǎng) | mm | 180 | 130 | 250 | 150 | 280 | 170 | 300 | 170 | 300 | 170 |
| 行程數(shù) | s.p.m | 35-55 | 40-85 | 20-50 | 35-70 | 20-40 | 30-60 | 20-35 | 30-50 | 20-30 | 20-40 |
| 最大閉合高度 | mm | 450 | 400 | 500 | 450 | 550 | 450 | 550 | 450 | 550 | 450 |
| 滑塊調(diào)整量 | mm | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||
| 上工作尺寸 | mm | 1600×650 | 1850×750 | 2100×900 | 2200×900 | 2800×1000 | |||||
| 下工作尺寸 | mm | 1800×760 | 2200×940 | 2500×1000 | 2500×1000 | 3200×1000 | |||||
| 側(cè)向開口 | mm | 700×450 | 900×600 | 900×600 | 900×600 | 900×600 | |||||
| 主電動(dòng)機(jī) | kw.p | VS15×4 | VS18.5×4 | VS22×4 | VS30×4 | VS30×4 | |||||
| 滑塊調(diào)整機(jī)構(gòu) | kw.p | 0.75×4 | 0.75×4 | 1.5×4 | 1.5×4 | 2×4 | |||||
| 使用空氣壓力 | Kg/m² | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 沖壓精度 | JIS(CNS) 1class 一級(jí) | ||||||||||
