QB04–1T精密型氣動(dòng)壓力機(jī)
| 主要規(guī)格 | 單位 | 型號(hào) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 公稱壓力 | kn | 10(1T) | |||
| 滑塊行程 | mm | 60 | |||
| 氣缸直徑 | mm | 100×2 | |||
| 最大封閉高度 | mm | 150 | |||
| 立柱中心距離 | mm | 150 | |||
| 模柄孔直徑×深度 | mm | Ø20×40 | |||
| 工作臺(tái)尺寸 | mm | 288×202 | |||
| 氣缸工作壓力 | kg/c㎡ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 活塞推動(dòng)力 | kg | 152.1 | 304.3 | 456.5 | 608.6 |
| 氣缸工作壓力 | kg/c㎡ | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 活塞推動(dòng)力 | kg | 760.8 | 913 | 1065.1 | 1217.3 |
| 喉口深度 | mm | 50 | |||
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 500×340×570 | |||
| 電壓/耗電量 | Ac/Dc | 220v/3.0w | |||
| 機(jī)床重量 | kg | 53.5 | |||
