QB04–0.5T精密型氣動壓力機(jī)
| 主要規(guī)格 | 單位 | 型號 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 公稱壓力 | kn | 5(0.5T) | |||
| 滑塊行程 | mm | 30 | |||
| 氣缸直徑 | mm | 100 | |||
| 最大封閉高度 | mm | 115 | |||
| 立柱中心距離 | mm | 140 | |||
| 模柄孔直徑×深度 | mm | Ø16×38 | |||
| 工作臺尺寸 | mm | 258×178 | |||
| 氣缸工作壓力 | kg/c㎡ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 活塞推動力 | kg | 78.5 | 157 | 235 | 314.1 |
| 氣缸工作壓力 | kg/c㎡ | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 活塞推動力 | kg | 392.5 | 471.2 | 549.7 | 628.3 |
| 喉口深度 | mm | 44 | |||
| 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 345×298×476 | |||
| 電壓/耗電量 | Ac/Dc | 220v/3.0w | |||
| 機(jī)床重量 | kg | 39.5 | |||
