QJ系列氣液精密壓力機(jī)
| 主要規(guī)格 | 單位 | QJ-3T | QJ-5T | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公稱壓力 | kn | 30(3T) | 50(5T) | ||||||
| 滑塊行程 | mm | 100 | 200 | ||||||
| 氣缸直徑 | mm | 63 | 110 | ||||||
| 最大封閉高度 | mm | 360 | 360 | ||||||
| 模柄孔直徑×深度 | mm | Ø25×50 | Ø25×50 | ||||||
| 立柱間距離(左右) | mm | 300 | 300 | ||||||
| 立柱間距離(前后) | mm | 165 | 165 | ||||||
| 工作臺尺寸 | mm | 300×165 | 300×165 | ||||||
| 操作壓力 | kg/c㎡ | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 預(yù)壓出力 | kg | 120 | 150 | 180 | 210 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| 增壓出力 | kg/c㎡ | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 |
| 回程拉力 | kg | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 |
| 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 600×450×1200 | 600×450×1400 | ||||||
| 電壓/耗電量 | Ac/Dc | 220v/3.0w | 220v/3.0w | ||||||
| 機(jī)床重量 | kg | 87 | 91 | ||||||
| 主要規(guī)格 | 單位 | QJ-13T | QJ-20T | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公稱壓力 | kn | 130(13T) | 200(20T) | ||||||
| 滑塊行程 | mm | 200 | 200 | ||||||
| 氣缸直徑 | mm | 100 | 125 | ||||||
| 最大封閉高度 | mm | 360 | 360 | ||||||
| 模柄孔直徑×深度 | mm | Ø35×50 | Ø40×50 | ||||||
| 立柱間距離(左右) | mm | 380 | 400 | ||||||
| 立柱間距離(前后) | mm | 260 | 300 | ||||||
| 工作臺尺寸 | mm | 360×260 | 400×300 | ||||||
| 操作壓力 | kg/c㎡ | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 預(yù)壓出力 | kg | 312 | 390 | 468 | 546 | 480 | 600 | 720 | 840 |
| 增壓出力 | kg/c㎡ | 7880 | 9850 | 11820 | 13790 | 14000 | 17500 | 21000 | 24500 |
| 回程拉力 | kg | 240 | 300 | 360 | 420 | 360 | 450 | 540 | 630 |
| 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 700×550×1450 | 760×630×1600 | ||||||
| 電壓/耗電量 | Ac/Dc | 220v/3.0w | 220v/3.0w | ||||||
| 機(jī)床重量 | kg | 180 | 390 | ||||||
氣液增壓缸技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | SPH(標(biāo)準(zhǔn)型氣液增壓缸系列) |
|---|---|
| 動(dòng)作方式 | 雙動(dòng) |
| 動(dòng)作壓力 | 2-7kg/cm2過濾后之干燥壓縮空氣 |
| 循環(huán)油 | ISOVG32 |
| 工作溫度 | -5~+80℃(其余工作溫度需訂制) |
| 操作速度 | 50~700mm/s |
| 油缸保證耐壓 | 210kg/c㎡ |
| 氣缸保證耐壓 | 15kg/c㎡ |
| 行程公差 | 0+1.0mm |
| 工作頻率 | 10次以上/min |
