
QJ–0.8T經(jīng)濟型氣動壓力機 電控箱為可選配件
| 主要規(guī)格 | 單位 | 型號 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 公稱壓力 | kn | 8(0.8T) | |||
| 滑塊行程 | mm | 0—100 | |||
| 氣缸直徑 | mm | 125 | |||
| 最大封閉高度 | mm | 204 | |||
| 模柄孔直徑×深度 | mm | 40 | |||
| 喉口深度 | mm | 117 | |||
| 工作臺尺寸 | mm | 250×170 | |||
| 氣缸工作壓力 | kg/c㎡ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 活塞推動力 | kg | 114.6 | 229.2 | 343.9 | 458.5 |
| 氣缸工作壓力 | kg/c㎡ | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 活塞推動力 | kg | 573.1 | 687.7 | 802.3 | 916.9 |
| 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 450×300×720 | |||
| 電壓/耗電量 | Ac/Dc | 220v/3.0w | |||
| 機床重量 | kg | 60.5 | |||
