QJ–0.3T經(jīng)濟型氣動壓力機
| 主要規(guī)格 | 單位 | 型號 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 公稱壓力 | kn | 3(0.3T) | |||
| 滑塊行程 | mm | 0—70 | |||
| 氣缸直徑 | mm | 80 | |||
| 最大封閉高度 | mm | 244 | |||
| 模柄孔直徑×深度 | mm | 37 | |||
| 喉口深度 | mm | 117 | |||
| 工作臺尺寸 | mm | 190×210 | |||
| 氣缸工作壓力 | kg/c㎡ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 活塞推動力 | kg | 45.3 | 90.7 | 135.9 | 181.3 |
| 氣缸工作壓力 | kg/c㎡ | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 活塞推動力 | kg | 226.7 | 272 | 317.3 | 362.6 |
| 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 280×250×390 | |||
| 電壓/耗電量 | Ac/Dc | 220v/3.0w | |||
| 機床重量 | kg | 31.5 | |||
